Dưới đây là bảng so sánh chi tiết giữa keo Apollo Foam và foam thường giá rẻ hàng OEM Trung Quốc, giúp bạn dễ dàng chọn lựa loại phù hợp cho từng nhu cầu sử dụng:
Bảng so sánh: Apollo Foam vs Foam thường
Tiêu chí | Keo Apollo Foam | Foam thường (không thương hiệu) |
Thương hiệu | Chính hãng – Apollo (Việt Nam) | Không rõ nguồn gốc hoặc hàng OEM Trung Quốc |
Độ nở của keo | Độ nở cao, Nở đều, kiểm soát tốt | Độ nở thấp, Nở không ổn định, dễ trào hoặc rỗng bên trong |
Độ bám dính | Bám tốt trên nhiều vật liệu (gỗ, bê tông, kim loại, nhựa PVC...) | Bám yếu, dễ bong tróc nếu bề mặt không chuẩn |
Thời gian khô | Khô bề mặt sau ~10 phút, đông cứng sau 30–60 phút | Có thể lâu hơn, không đồng đều |
Khả năng cách âm / cách nhiệt | Tốt – đạt tiêu chuẩn công nghiệp | Thấp hoặc không rõ thông số |
Kháng cháy | Có dòng Apollo Foam B1 chống cháy đạt tiêu chuẩn | Phần lớn không chống cháy hoặc không đạt tiêu chuẩn chống cháy |
Độ bền lâu dài | 5–10 năm nếu dùng đúng kỹ thuật | 1–3 năm, dễ bị co ngót hoặc mục rỗng bên trong |
Giá thành | Cao hơn foam thường ~10–30% nhưng độ nở nhiều hơn 30-50% so với Foam thường | Giá rẻ, nhưng chất lượng không ổn định, độ trương nở thấp |
Hỗ trợ kỹ thuật / bảo hành | Có, nếu mua từ đại lý chính hãng | Không có bảo hành hoặc hướng dẫn chuẩn |
Nên chọn loại keo nào?
- Chọn Apollo Foam nếu:
- Bạn cần thi công công trình quan trọng (cửa nhôm kính, chống cháy, cách nhiệt).
- Bạn là thợ chuyên nghiệp hoặc nhà thầu cần độ ổn định và bảo hành.
- Muốn đảm bảo độ nở đều, không bị rỗng, bám dính tốt.
- Foam thường phù hợp nếu:
- Bạn chỉ cần giá rẻ, không quan tâm đến độ nở và chất lượng của keo, dùng tạm thời, khối lượng nhỏ hoặc tiện mua tại cửa hàng kim khí tổng hợp gần nhà.
Kết luận:
Apollo Foam vượt trội về chất lượng, độ an toàn và hiệu quả thi công, đặc biệt phù hợp với thợ chuyên nghiệp và công trình dân dụng/công nghiệp đòi hỏi kỹ thuật cao. Nếu bạn đang phân vân giữa giá rẻ và chất lượng, hiệu quả đầu tư bền vững – hãy cân nhắc đến yêu cầu kỹ thuật của công trình trước khi lựa chọn.